Zurück zur Übersicht

3. Binokelturnier

Datum: 31.10.2025

Beginn: 19:00 Uhr

Ort: Vereinsraum Schafberg-Meckerer Schafhausen

Runden: 4

Ø Spiele pro Runde: 9.6

Gesamtrangliste

Rang Name Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Gesamt
1 Spieler 7 2590 1020 810 2910 7330
2 Spieler 18 1030 760 1950 2910 6650
3 Spieler 8 1470 1230 2080 1290 6070
4 Spieler 13 1730 1550 1720 830 5830
5 Spieler 11 1300 1560 1280 1190 5330
6 Spieler 15 1040 1820 1220 1010 5090
7 Spieler 12 1050 430 2010 1510 5000
8 Spieler 10 940 1440 1030 1460 4870
9 Spieler 3 720 790 1730 1600 4840
10 Spieler 16 1030 1230 850 1460 4570
11 Spieler 4 710 620 1940 1270 4540
12 Spieler 1 1070 860 930 1500 4360
13 Spieler 9 1770 50 2000 170 3990
14 Spieler 17 880 1330 620 1080 3910
15 Spieler 2 1200 600 1780 -20 3560
16 Spieler 6 1320 140 1120 940 3520
17 Spieler 5 810 1080 890 -1070 1710
18 Spieler 14 -940 680 90 820 650

Punkteverteilung

Durchschnittspunkte pro Runde

Beste Runden

Schwächste Runden

Top-Begegnungen (mehrfache Tischzusammensetzungen)

Durchschn. Spiele pro Runde

Spiele pro Tisch